Quick Search

Michael Clarke - Manly, NSW 2095
Turnover (Last 12 Months): $135,207,775

Agency: Clarke & Humel Property - Manly 
Address: 55 Sydney Road Manly, NSW 2095
Phone: 0402 425 486 

Sold Properties

68

Total Turnover

$135,207,775

Overall Sales

Suburbs Sold Turnover
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Manly 2095 68 135,207,775
Freshwater 2096 42 95,933,050
Seaforth 2092 23 77,869,500
Frenchs Forest 2086 4 6,872,000
Dee Why 2099 3 7,865,000
Avalon Beach 2107 2 2,000,000
Cromer 2099 1 1,320,000
Narraweena 2099 1 1,200,444
Total 5788 11,550,513,094

Find Suburb Properties: Manly, NSW 2095

Performance: